Details

Invoice


CreationDate
7/27/2024
Vehicle
D129 - Driver D129
Work
07-19-2024 to 07-25-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (Test) - EXCEL (Test) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
31107861 D129 P6 (98154) Austin Point Foundation Way 10PSSDA 17.84 3.85 (3.95) 68.68 (70.47)
31107956 D129 P6 (98154) Austin Point Foundation Way 5PSSDB 17.86 3.85 (3.95) 68.76 (70.55)
31107920 D129 P6 (103346) ESPERANZA SEC ONE 5PSSDB 17.85 3.35 (3.45) 59.8 (61.58)
31107899 D129 P6 (95303) McCray Rd Reconstruction & Widening 10PSSDA 17.92 4.6 (4.7) 82.43 (84.22)
31107779 D129 P6 (95303) McCray Rd Reconstruction & Widening 10PSSDA 17.93 4.6 (4.7) 82.48 (84.27)
31107931 D129 P6 (95303) McCray Rd Reconstruction & Widening 10PSSDA 17.87 4.6 (4.7) 82.2 (83.99)
31107876 D129 P6 (105686) Montclair Blvd Ph II 5PSSDB 17.89 4.8 (4.9) 85.87 (87.66)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total