Details

Invoice


CreationDate
4/19/2024
Vehicle
D30 - Driver D30
Work
04-12-2024 to 04-18-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (Test) - EXCEL (Test) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
72035534 D30 P15 (81668) 1211 kipling st /COH 72in WL 5PSSDB 21.25 5.1 (5.2) 108.37 (110.5)
72035501 D30 P15 93647 7PSSDB 21.24 3.35 (3.45) 71.15 (73.28)
72035572 D30 P15 (94164) Broadway Homes WSD 5PSSDB 21.31 3.15 (3.25) 67.13 (69.26)
72035563 D30 P15 (94164) Broadway Homes WSD 5PSSDB 21.19 3.15 (3.25) 66.75 (68.87)
72035454 D30 P15 (94164) Broadway Homes WSD 5PSSDB 21.28 3.15 (3.25) 67.03 (69.16)
72035464 D30 P15 (94164) Broadway Homes WSD 5PSSDB 21.28 3.15 (3.25) 67.03 (69.16)
72035437 D30 P15 (81336) JRB Houston Methodist 7PSSDB 21.25 5.35 (5.45) 113.69 (115.81)
72035469 D30 P15 (100293) Life Tabernacle Of Houston 7PSSDB 21.21 3.85 (3.95) 81.66 (83.78)
72035515 D30 P15 (103144) MORRIS FAMILY CENTER 7PSSDB 21.25 5.1 (5.2) 108.37 (110.5)
72035550 D30 P15 (98692) Sienna 68 7PSSDB 21.26 3.35 (3.45) 71.22 (73.35)
72035485 D30 P15 (97912) WALL 7- TXDOT HARRIS CO. 610/ALMEDA - FANNIN 5PSSDB 21.2 4.6 (4.7) 97.52 (99.64)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total